A little indulgence goes a long way, and it all starts at Decorum. Search studio, one, two, or three bedroom floor plans below to find your home.
No available units match the selected filters.
Apartment | Available | Price | Details |
---|---|---|---|
6-413 | Available Now | $1,310 |
Apartment | Available | Price | Details |
---|---|---|---|
1-403 | Available Now | $1,624 | |
1-417 | Available Now | $1,624 | |
1-305 | Available Now | $1,589 | |
6-305 | Available Now | $1,589 | |
6-415 | Available Now | $1,624 | |
6-407 | Available Now | $1,624 | |
6-405 | Available Now | $1,624 | |
6-403 | Available Now | $1,624 | |
6-315 | Available Now | $1,589 | |
6-417 | Available Now | $1,624 | |
5-415 | Available Now | $1,624 | |
5-417 | Available Now | $1,624 | |
4-419 | Available Now | $1,624 | |
4-405 | Available Now | $1,624 | |
4-403 | Available Now | $1,624 | |
4-305 | Available Now | $1,589 | |
5-405 | Available Now | $1,624 | |
3-305 | Available 03/08/2021 | $1,589 | |
3-217 | Available 03/08/2021 | $1,574 |
Apartment | Available | Price | Details |
---|---|---|---|
1-406 | Available Now | $1,762 | |
1-314 | Available Now | $1,727 | |
6-316 | Available Now | $1,727 | |
6-314 | Available Now | $1,727 | |
6-311 | Available Now | $1,687 | |
6-310 | Available Now | $1,687 | |
6-306 | Available Now | $1,727 | |
6-416 | Available Now | $1,762 | |
6-414 | Available Now | $1,762 | |
6-406 | Available Now | $1,762 | |
4-306 | Available Now | $1,727 | |
4-314 | Available Now | $1,727 | |
5-310 | Available Now | $1,727 | |
6-106 | Available Now | $1,737 | |
1-311 | Available Now | $1,687 | |
4-410 | Available Now | $1,722 | |
4-104 | Available Now | $1,737 | |
3-110 | Available Now | $1,737 | |
4-108 | Available Now | $1,697 | |
4-204 | Available Now | $1,712 | |
6-109 | Available Now | $1,697 | |
2-110 | Available Now | $1,737 | |
4-411 | Available Now | $1,722 | |
6-211 | Available 03/06/2021 | $1,672 | |
4-206 | Available 03/29/2021 | $1,712 | |
4-210 | Available 04/08/2021 | $1,672 |
Apartment | Available | Price | Details |
---|---|---|---|
1-115 | Available Now | $1,796 | |
1-220 | Available Now | $1,771 | |
1-320 | Available Now | $1,786 | |
1-201 | Available Now | $1,731 | |
1-218 | Available Now | $1,771 | |
6-301 | Available Now | $1,746 | |
6-220 | Available Now | $1,771 | |
6-115 | Available Now | $1,796 | |
5-309 | Available Now | $1,746 | |
5-111 | Available Now | $1,756 | |
5-413 | Available Now | $1,781 | |
4-201 | Available Now | $1,771 | |
4-220 | Available Now | $1,771 | |
2-313 | Available Now | $1,746 | |
2-309 | Available Now | $1,746 | |
1-302 | Available Now | $1,786 | |
4-202 | Available Now | $1,771 | |
4-101 | Available Now | $1,796 | |
4-420 | Available Now | $1,821 | |
6-418 | Available 06/08/2021 | $1,821 |
Apartment | Available | Price | Details |
---|---|---|---|
5-301 | Available Now | $2,146 | |
5-202 | Available Now | $2,171 | |
5-302 | Available Now | $2,186 | |
3-201 | Available Now | $2,131 | |
5-201 | Available Now | $2,131 | |
3-301 | Available Now | $2,146 | |
3-202 | Available Now | $2,171 | |
2-201 | Available Now | $2,131 | |
2-418 | Available Now | $2,181 | |
3-318 | Available Now | $2,146 | |
2-316 | Available 03/08/2021 | $2,186 | |
2-101 | Available 04/08/2021 | $2,156 |
* Drawings are approximate and floor plans are subject to change. Pricing is deemed reliable but not guaranteed.
Up to 6 weeks free rent with a move in by 4/15/2021! Just $99 to apply.
START YOUR SEARCH